作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 鉆孔直徑范圍:50(mm) |
是否提供加工定制:否 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:72-1120(rpm) |
是否庫(kù)存:否 | 類(lèi)型:搖臂鉆床 |
軸數(shù)量:單軸 | 主軸孔錐度:ms5 |
控制形式:人工 | 適用行業(yè):輕工 |
主電機(jī)功率:5(kw) | 布局形式:立式 |
適用范圍:通用 | 產(chǎn)品類(lèi)型:全新 |
外形尺寸:2500(mm) |
※機(jī)械傳動(dòng)
※機(jī)械夾緊
※機(jī)械變速
※自動(dòng)升降
※鏈條進(jìn)刀
主要技術(shù)參數(shù) | Z3063×16/18 | Z3063-I×18 |
鉆孔最大直徑mm | 63 | 63 |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 360-1000/1020 | 360-1120 |
主軸中心至立柱母線距離mm | 360-1600/1800 | 360-1800 |
主軸行程mm | 280 | 350 |
主軸錐孔(莫氏) | 5 | 5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 28,47,66,90,130,180,240,340,470,650,930,1280 | 28,47,66,90,130,180,240,340,470,650,930,1280 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 12 | 12 |
主軸進(jìn)給量范圍r.p.m | 0.04-3.0 | 0.04-3.0 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 6 | 6 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 ° | 360 | 360 |
主電機(jī)功率 kw | 5.5 | 5.5 |
升降電機(jī)功率 kw | 1.5 | 1.5 |
機(jī)床重量kg | 2600/3000 | 3500 |
外形尺寸mm | 2000×810×2450 2240×950×2650 | 2240 |
地址:山東省滕州市姜屯工業(yè)區(qū) | |
![]() | 銷(xiāo)售熱線:13969445980 |
![]() | 電話:0632-5028560 |
![]() | 傳真:0632-5028560-809 |
![]() | 網(wǎng)址:www.tzhcjc.com |
![]() | 郵箱:kdjcc@163.com |