主要技術(shù)參數(shù):Main Technical specifications | ZX7550CW |
主軸內(nèi)孔錐度:Spindle hole taper | ISO30 R8 MT4 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離:Distance between spindle end and working table | 70-420 mm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍:Range of spindle speed | (8 step)115-1750r.p.m(V) (8 step)60-1350r.p.m(H) |
主軸行程:Spindle travel | 120 mm |
主軸進(jìn)給范圍:Range of spindle feed | |
最大鉆孔直徑:Max Drilling Diameter | 50 mm |
銑頭傾斜功能(左及右) | ±45° |
工作臺(tái)面尺寸:Size of working table | 800×240 mm |
工作臺(tái)面行程:Travel of working table 縱向:橫向:垂向:(X Y Z) | 400/230/350 mm |
T型槽數(shù)/寬度/間距:number/width/space of T slot | 3/14mm/60mm |
工作臺(tái)進(jìn)給量 | 8級(jí)24-720(快速進(jìn)給) |
升降座滑軌形式 | 燕尾軌 |
橫向滑軌形式 | 燕尾軌 |
縱向滑軌形式 | 燕尾軌 |
主電機(jī)功率:main motor power | 0.85/1.5kw(V) 1.5kw(H) |
X向驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率:X drive motor power | 370W |
冷卻泵電機(jī)功率:cooling pump motor power | 40W(12L) |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高): dimension of machine (length*width*height) | 1290×1220×2100 mm |
包裝尺寸:Packing dimension | 1140×1220×2220 mm |
機(jī)床毛/凈重Machine gross/net weight | 850/1000 kg |
