機(jī)械規(guī)格表
型號(hào) | 單位 | MCV-45A(線性導(dǎo)軌) | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 900*500 | ||
T-型槽(寬x數(shù)量x間距) | mm | 18*5*100 | |||
最大承重 | kg | 500 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 800 | ||
Y軸行程 | mm | 500 | |||
Z軸行程 | mm | 540 | |||
主軸 | 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-660 | ||
主軸中心至立柱距離 | mm | 580 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |||
主軸錐孔 | Type | BT-40 | |||
主軸頭套管孔徑 | mm | φ120mm | φ150mm | ||
主軸傳動(dòng)方式 | - | 皮帶式 | |||
進(jìn)給
| 快速位移 | X,Y軸 | mm/min | 48.48 | |
Z軸 | mm/min | 36(OPT:30) | 36 | ||
配重方式 |
| 電機(jī)配重(OPT:配重塊) | 氮?dú)馀渲? | ||
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/15分鐘) | kw | 7.5/11 | |||
XY軸電機(jī)功率 | kw | 2.0/2.0 | |||
Z軸電機(jī)功率 | kw | 3.5(OPT:2.0) | 2.0 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 | |||
最小輸入單位 | mm | 0.001 | |||
自動(dòng)換刀 | 最大刀具直徑(無(wú)相鄰刀) | mm | φ80(φ130) | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 | |||
最大刀具重量 | kg | 8 | |||
刀具選擇 |
| 隨機(jī)選刀 | |||
刀柄 | Type | BT-40 | |||
刀庫(kù)容量 | Pieces | 24 | |||
刀具交換方式 | - | 刀臂式 | |||
刀具交換時(shí)間(刀對(duì)刀) | Sec | 1.6(50HZ)/1. 3(60HZ) | |||
拉釘 | Type | P40T-1 | |||
主軸油冷機(jī) | w | 750 | |||
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | w | 30 | |||
切削液泵浦 | 前排屑 | w | 840 | ||
后排屑 | w | 840 1030 | |||
電源容量 | KVA | 25 | |||
其它 | 空氣源壓力需求 | kg/cm | 6 | ||
切削水箱容量 | L | 300 | |||
定位精度(VDI 3441) | mm | 0.008 | |||
重復(fù)精度(VDI 3441) | mm | 0.004 | |||
機(jī)械尺寸 | 凈重/毛重 | kg | 4200/4700 | ||
機(jī)械高度 | 前排屑 | mm | 2500 | ||
后排屑 | mm | 2850 | |||
占地面積 | 前排屑 | mm | 4150*3100 | ||
后排屑 | mm | 4150*3200 |