主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | VMC850L | VMC1000L |
X軸行程 | mm | 850 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 600 | 600 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 |
主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-700 | 100-700 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/8000 | 12000/8000 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 |
主軸扭距 | n.m | ||
快速速度X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
整機(jī)重量 | kg | 6300 | 6500 |
海天精工VMC850L數(shù)控機(jī)床