換向器-——典型樣件
主要特點(diǎn):
·主軸采用高精度的成組滾動軸承·Z向?qū)к壊捎镁軡L動導(dǎo)軌副
·主軸采用變頻器,實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速
·采用氣動夾緊裝置
·自動集中潤滑
·體積小、效率高、精度高
·安全性 自動化送料
·環(huán)保性 封閉式的切削加工區(qū)域,杜絕粉塵飛揚(yáng)
·可靠性 切削過程各工位均有檢測信號控制,增加運(yùn)行的可靠性
·低成本 低要求的操作水平和實(shí)現(xiàn)一人多機(jī)操作
·高檔次 適應(yīng)現(xiàn)代化高效率生產(chǎn)的需要
SNC-100/100B系列機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表 | ||||
類別 項(xiàng)目 |
單位 | SNC-100 | SNC-100B | |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù)GSK-928TEa | 廣數(shù)GSK-928TEa | ||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ100 | Φ100 | |
加工能力 | 最大加工直徑x長度 | mm | Φ80x60 | Φ35x60 |
最大棒料加工直徑 | mm | Φ22 | Φ22 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 100-3500 | 100-3500 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ32 | Φ32 | |
最大行程 | X軸 | mm | 70 | 70 |
Z軸 | mm | 150 | 150 | |
快速移動速度 | X軸 | mm/min | 5000 | 5000 |
Z軸 | mm/min | 8000 | 8000 | |
刀具 | 外徑刀柄 | mm | 16x16 | 16x16 |
刀具座中心高 | mm | 80 | 80 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | kw | 1.5(變頻) | 1.5(變頻) |
X軸電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | |
Y軸電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | |
潤滑泵電機(jī)功率 | kw | 0.014 | 0.014 | |
其它 | 潤滑裝置容量 | L | 1 | 1 |
耗氣量 | L/min | 2 | 4 | |
機(jī)床總功率 | KVA | 6 | 6 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1200x900x1200 | 1520x900x1200 | |
機(jī)床重量 | kg | 800 | 900 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
可選配置: |