公司擁有由工程技術(shù)人員、銷售人員、售后服務(wù)人員融為一體的營銷服務(wù)隊(duì)伍,可為您提供一整套完善的售前、售中、售后技術(shù)服務(wù),包括從產(chǎn)品選型到使用維護(hù)、培訓(xùn)等技術(shù)支持,同時(shí)可根據(jù)您的需要進(jìn)行機(jī)床改型設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)、氣控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)。
VMC系列加工中心主要技術(shù)規(guī)格參數(shù):
鑄件為樹脂砂鑄造,經(jīng)過電腦控制電爐回火處理,穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高
進(jìn)口滾珠絲杠和進(jìn)口直線導(dǎo)軌(臺(tái)灣品牌,日本THK, NSK)及臺(tái)灣產(chǎn)精密鎖緊螺母
三軸軸承采用日本NSK或德國FAG絲杠專用軸承
臺(tái)灣高速精密主軸
臺(tái)灣打刀增壓缸
進(jìn)口聯(lián)軸器(R+W)
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
臺(tái)灣24把刀圓盤式刀庫也可選擇16把刀斗笠式刀庫
數(shù)控系統(tǒng)可選擇北京KND2000M、日本FANUC、日本三菱、德國西門子、臺(tái)灣新代
全封閉防護(hù)罩排屑容易具有充足的工件冷卻系統(tǒng)及切屑吹氣裝置
特殊配置主軸中央出水,齒輪箱式主軸,高轉(zhuǎn)速主軸,數(shù)控分度頭,自動(dòng)排屑機(jī)
機(jī)床型號(hào) | 單位 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 兩線型導(dǎo)軌 | |||||||
VMC650 | VMC850B | VMC850C | VMC1060B | VMC1370 | VML650 | VML850 | VML850B | VML1060B | ||
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 420x800 | 500x1050 | 530x1000 | 600x1300 | 740x1400 | 500x800 | 500x1000 | 550x1000 | 600x1300 |
工作臺(tái)行程(X/Y/Z) | mm | 650/400/480 | 800/500/550 | 800/500/700 | 1000/600/600 | 1300/700/650 | 600/500/500 | 800/500/500 | 800/500/500 | 1000/600/600 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | mm | 480 | 550 | 575 | 600 | 785 | 560 | 560 | 599 | 655 |
主軸端面至工作臺(tái)面 | mm | 80-560 | 105-655 | 110-810 | 180-780 | 150-800 | 110-610 | 110-610 | 160-660 | 70-670 |
T型槽(槽數(shù)寬度×間距 | mm | 3-18x135 | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x120 | 5-18x152.5 | 5-18x144 | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x100 |
主電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
主軸錐孔(型號(hào)/尺寸) | mm | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT50/φ155 | BT40/φ130 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT40/φ150 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
加工精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
x/y/z向快速移動(dòng)速度 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 |
x/y/z電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
x/y/z向伺服電機(jī) | Nm | 10/15/10 | 15/15/15 | 15/15/15 | 18/22/18 | 22/30/22 | 10/15/15 | 15/18/15 | 15/18/18 | 18/22/18 |
工作臺(tái)承重 | Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 350 | 450 | 600 | 800 |
機(jī)床外形(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2400x2300x2400 | 2700x2300x2700 | 2700x2300x2900 | 3300x2700x2800 | 3560x3560x3180 | 2300x2250x2260 | 2500x2490x2680 | 2500x2490x2680 | 3300x2840x2750 |
刀庫形式(選項(xiàng)) | 斗笠式16把刀 | 圓盤式24把刀 | ||||||||
換刀速度 | s | 7/2.5 | ||||||||
氣源壓力 | Mpa | 0.65 | ||||||||
電力需求 | KVA | 15 | 20 | 20 | 25 | 45 | 15 | 20 | 20 | 25 |
機(jī)床重量 | T | 4.5 | 5 | 6 | 8.5 | 10.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.3 |
備注 | ”人”字型立柱 |
煙臺(tái)優(yōu)萊特機(jī)床設(shè)備有限公司