安徽池州家用機(jī)床股份有限公司是國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品出口基地、經(jīng)國(guó)家科技部認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)、安徽省池州數(shù)控機(jī)床高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地龍頭企業(yè)、安徽省生產(chǎn)出口重點(diǎn)企業(yè)、安徽省創(chuàng)新型企業(yè)、安徽省“兩化融合”示范企業(yè)、安徽省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范企業(yè)、省民營(yíng)科技企業(yè)、全省500家“專、精、特、新”企業(yè)之一,是池州市重點(diǎn)骨干企業(yè),建有全省唯一一家省級(jí)數(shù)控機(jī)床工程實(shí)驗(yàn)室,同時(shí)建有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。公司占地面積532畝(1887萬平方米),建筑面積18萬平方米,建有數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地、家用機(jī)床生產(chǎn)基地、科技研發(fā)中心、配套生產(chǎn)基地等四個(gè)功能區(qū)。公司有兩大類主導(dǎo)產(chǎn)品,一類為數(shù)控機(jī)床,包括立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控銑床等;一類為普通小型機(jī)床,包括多功能工具機(jī)、臺(tái)式車床、鉆銑床、鉆床等。公司產(chǎn)品已被認(rèn)定為安徽省名牌產(chǎn)品、安徽省出口名牌產(chǎn)品。公司擁有的White Eagle商標(biāo)被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。
公司擁有各類生產(chǎn)設(shè)備600余臺(tái), 其中包括日本三菱龍門五面體加工中心、 臺(tái)灣產(chǎn)精密龍門導(dǎo)軌磨床、HMC100S臥式加工中心等20余臺(tái)“精、大、稀”設(shè)備。
公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命,并將“研發(fā)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,創(chuàng)造客戶滿意的質(zhì)量”作為公司的質(zhì)量方針。公司不斷追求產(chǎn)品的盡善盡美,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。為了嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),公司建立了質(zhì)量管理體系, 先后獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、CE證書, 并擁有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品、安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利等重要成果。
公司是全國(guó)最大的小型機(jī)床生產(chǎn)基地,所生產(chǎn)的機(jī)床產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外兩大市場(chǎng),經(jīng)過二十多年的市場(chǎng)開發(fā),已建立了遍及世界五大洲130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò),其中包括北美和歐洲兩大主導(dǎo)市場(chǎng)。
公司秉承“創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、和諧、發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以產(chǎn)品創(chuàng)新為抓手,以技術(shù)改造為依托,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),壯大生產(chǎn)規(guī)模,經(jīng)過不懈努力, 已形成了年產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床、普及型數(shù)控機(jī)床和普通小型機(jī)床等各類產(chǎn)品近2萬臺(tái)的生產(chǎn)規(guī)模。
![]() |
||||||||
項(xiàng) 目 | VMC500L | VMC650L | VMC750L | VMC850L | VMC1055L | VMC1160L | ||
行程 | 三軸行程(mm) | 500/350/400 | 650/400/460 | 750/450/500 | 800/500/550 | 1000/550/600 | 1100/600/620(700) | |
主軸鼻端到工作臺(tái)面距離(mm) | 100-500 | 150-610 | 100-600 | 150-700 | 150-750 | 150-770(120-820) | ||
主軸中心到立柱軌面距離(mm) | 360 | 500 | 510 | 600 | 620 | 600(655) | ||
工作臺(tái) | T型槽(寬度×數(shù)量×間距)(mm) | 12×3×150 | 14×3×150 | 18×3×150 | 18×5×100 | 18×5×80 | 18×5×100 | |
工作臺(tái)面積(長(zhǎng)mm×寬mm) | 350×650 | 700×450 | 800×450 | 1000×500 | 1150×550 | 1200×540(1300×600) | ||
工作臺(tái)最大承重(kg) | 200 | 400 | 600 | 600 | 750 | 800 | ||
主軸 | 主軸馬達(dá)功率(kw) | 2.2/3.7 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 9/11(11/15) | |
主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 60~10000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | ||
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ||
主軸軸承 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | ||
進(jìn)給 | 三軸快速移動(dòng)速度 | (m/min)(X&Y) | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 |
(m/min)(Z) | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
三軸線軌(x/y/z) | 25/25/25 | 35/35/35 | 45/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | ||
切削進(jìn)給率(mm) | 1~5000 | 1~5000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | ||
最小設(shè)定與移動(dòng)單位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
X/Y軸螺距(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Z軸螺距(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
三軸精度 | 定位精度(300mm) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重復(fù)定位精度(300mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||
自動(dòng)換刀 | 換刀方式 | 斗笠式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
刀庫(kù)容量(pcs) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
刀具最大直徑(鄰刀)(mm)×重量(kg)×長(zhǎng)度(mm) | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | ||
自動(dòng)換刀部份(鄰刀)(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
其他 | 機(jī)械重量(Kg) | 2500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500(7500) | |
氣壓(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
切削冷卻液泵功率(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
電源容量(KVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | ||
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 2000×1750×2100 | 2600×2300×2600 | 2700×2300×2600 | 2800×2300×2600 | 3000×2350×2600 | 3600×2900×2950 | ||
控制系統(tǒng) | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M | |||||||
項(xiàng) 目 | VMC1165L | VMC1370L | VMC1580L | VMC1690L | VMC1890L | |||
行程 | 三軸行程(mm) | 1100/650/650 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/670 | 1800/900/720 | ||
主軸鼻端到工作臺(tái)面距離(mm) | 150-700 | 150-800 | 170-870 | 170-840 | 160-880 | |||
主軸中心到立柱軌面距離(mm) | 750 | 785 | 800 | 950 | 950 | |||
工作臺(tái) | T型槽(寬度×數(shù)量×間距)(mm) | 18×5×120 | 12×3×152.5 | 22×5×135 | 22×5×165 | 22×5×165 | ||
工作臺(tái)面積(長(zhǎng)mm×寬mm) | 1300×650 | 700×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×1500 | |||
工作臺(tái)最大承重(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | |||
主軸 | 主軸馬達(dá)功率(kw) | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 60~8000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | |||
主軸錐度 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
主軸軸承 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | |||
進(jìn)給 | 三軸快速移動(dòng)速度 | (m/min)(X&Y) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
(m/min)(Z) | 20 | 24 | 15 | 15 | 15 | |||
三軸線軌(x/y/z) | 45/45/45 | 45/45/矩軌 | 55/45/矩軌 | 55/45/矩軌 | 55/45/矩軌 | |||
切削進(jìn)給率(mm) | 1~10000 | 1~10000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | |||
最小設(shè)定與移動(dòng)單位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
X/Y軸螺距(mm) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||
Z軸螺距(mm) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||
三軸精度 | 定位精度(300mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
重復(fù)定位精度(300mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||
自動(dòng)換刀 | 換刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | ||
刀庫(kù)容量(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
刀具最大直徑(鄰刀)(mm)×重量(kg)×長(zhǎng)度(mm) | 80×7×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | |||
自動(dòng)換刀部份(鄰刀)(s) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
其他 | 機(jī)械重量(Kg) | 8000 | 10000 | 14000 | 15000 | 16000 | ||
氣壓(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
切削冷卻液泵功率(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||
電源容量(KVA) | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |||
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3600×2900×2950 | 4000×3200×3300 | 4290×3200×3500 | 4400×3500×3500 | 5000×3500×3500 | |||
控制系統(tǒng) | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M |
安徽池州家用機(jī)床股份有限公司
聯(lián)系地址:中國(guó)安徽省池州市貴池區(qū)通港路66號(hào)
郵政編碼:247000
電話傳真:
聯(lián)系電話:公 司 辦:0566-2315011/012/013 傳真:2315010
zhb@czjyjc.com
聯(lián)系電話:銷售一科:0566-2315031/032 傳真:2315030
xsk@czjyjc.com
聯(lián)系電話:銷售二科:0566-2315021/022/023/024 傳真:2315020
sales@czjyjc.com
: 進(jìn) 出 口:0566-2315051/052/053 傳真:2315050
export@czjyjc.com
聯(lián)系電話:供 應(yīng) 科:0566-2315101/102 傳真:2315100
gyk@czjyjc.com
公司網(wǎng)址:www.czjyjc.com czjyjc.cn.alibaba.com