安徽池州家用機(jī)床股份有限公司是國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品出口基地、經(jīng)國(guó)家科技部認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)、安徽省池州數(shù)控機(jī)床高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地龍頭企業(yè)、安徽省生產(chǎn)出口重點(diǎn)企業(yè)、安徽省創(chuàng)新型企業(yè)、安徽省“兩化融合”示范企業(yè)、安徽省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范企業(yè)、省民營(yíng)科技企業(yè)、全省500家“專(zhuān)、精、特、新”企業(yè)之一,是池州市重點(diǎn)骨干企業(yè),建有全省唯一一家省級(jí)數(shù)控機(jī)床工程實(shí)驗(yàn)室,同時(shí)建有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。公司占地面積532畝(1887萬(wàn)平方米),建筑面積18萬(wàn)平方米,建有數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地、家用機(jī)床生產(chǎn)基地、科技研發(fā)中心、配套生產(chǎn)基地等四個(gè)功能區(qū)。公司有兩大類(lèi)主導(dǎo)產(chǎn)品,一類(lèi)為數(shù)控機(jī)床,包括立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車(chē)床、數(shù)控銑床等;一類(lèi)為普通小型機(jī)床,包括多功能工具機(jī)、臺(tái)式車(chē)床、鉆銑床、鉆床等。公司產(chǎn)品已被認(rèn)定為安徽省名牌產(chǎn)品、安徽省出口名牌產(chǎn)品。公司擁有的White Eagle商標(biāo)被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。
公司擁有各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備600余臺(tái), 其中包括日本三菱龍門(mén)五面體加工中心、 臺(tái)灣產(chǎn)精密龍門(mén)導(dǎo)軌磨床、HMC100S臥式加工中心等20余臺(tái)“精、大、稀”設(shè)備。
公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命,并將“研發(fā)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,創(chuàng)造客戶(hù)滿(mǎn)意的質(zhì)量”作為公司的質(zhì)量方針。公司不斷追求產(chǎn)品的盡善盡美,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。為了嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),公司建立了質(zhì)量管理體系, 先后獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、CE證書(shū), 并擁有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品、安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品、實(shí)用新型專(zhuān)利、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利等重要成果。
公司是全國(guó)最大的小型機(jī)床生產(chǎn)基地,所生產(chǎn)的機(jī)床產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外兩大市場(chǎng),經(jīng)過(guò)二十多年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā),已建立了遍及世界五大洲130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò),其中包括北美和歐洲兩大主導(dǎo)市場(chǎng)。
公司秉承“創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、和諧、發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以產(chǎn)品創(chuàng)新為抓手,以技術(shù)改造為依托,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),壯大生產(chǎn)規(guī)模,經(jīng)過(guò)不懈努力, 已形成了年產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床、普及型數(shù)控機(jī)床和普通小型機(jī)床等各類(lèi)產(chǎn)品近2萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)規(guī)模。
![]() |
|||||||||||
部分 | 項(xiàng)目 | CK28 | CK30 | CK35 | CK36 | CK40 | |||||
主要參數(shù) | 床身最大上回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Φ280 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ360 | Φ360 | Φ400 | ||
最大加工直徑(mm) | Φ220 | Φ300 | Φ240 | Φ320 | Φ320 | Φ360 | Φ360 | Φ300 | |||
刀架上最大加工直徑(mm) | Φ490 | Φ120 | Φ120 | Φ130 | Φ130 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |||
最大加工長(zhǎng)度(mm) | 200 | 300 | 120 | 220 | 180 | 300 |
|
500 | 370 | 300 | |
兩頂尖距離(mm) | 600 | 400 | |||||||||
主軸及卡盤(pán)參數(shù) | 主軸頭形式 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||
液壓卡盤(pán) | 20筒夾 | Φ135 | Φ135 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | ||
主電機(jī)功率(KW) | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 4200/5500 | 4500 | 4500 | 3600 | 6000 | 4500 | 3000 | |||
主軸孔直徑(mm) | Φ25 | Φ41 | Φ46 | Φ56 | Φ56 | Φ61 | Φ56 | Φ56 | Φ57 | ||
棒料直徑(mm) | Φ24 | Φ30 | Φ34 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | ||
X/Z軸行程(mm) | 250/250 | 280/300 | 380/330 | 380/330 | 300/400 | 230/600 | 470/400 | 160/400 | |||
X/Z軸快速移動(dòng)(m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |||||
定位精度 | X/Z軸(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||||
重復(fù)定位精度 | X/Z軸(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||||
刀塔或排刀 | 排刀 | 排刀 | T8刀塔 | 排刀 | T8刀塔 | 排刀 | T8刀塔 | T8刀塔 | 排刀 | T8刀塔 | |
尾座部分 | 套筒直徑(mm) | 無(wú)尾座 | 無(wú)尾座 | 無(wú)尾座 | 無(wú)尾座 | 無(wú)尾座 | 無(wú)尾座 | Φ72 | 無(wú)尾座 | Φ65 | |
套筒行程(mm) | 100 | 80 | |||||||||
尾座最大行程(mm) | 600 | 300 | |||||||||
尾座套筒錐孔 | M.T.4 | M.T.4 | |||||||||
外形 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2400×1450×1550 | 2500×1500×1600 | 2500×1500×1600 | 2600×1500×1600 | 2600×1500×1600 | 2800×1700×1700 | 2700×1770×2320 | 3000×1700×1800 | ||
重量 | 重量(kg) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3100 | 3200 | ||
部分 | 項(xiàng)目 | CK45 | CK50 | CK55 | CK58 | CK63 | CK80 | ||||
主要參數(shù) | 床身最大上回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ500 | Φ550 | Φ580 | Φ630 | Φ800 | ||
最大加工直徑(mm) | Φ400 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | Φ500 | Φ580 | Φ630 | Φ650 | |||
刀架上最大加工直徑(mm) | Φ220 | Φ300 | Φ250 | Φ320 | Φ300 | Φ360 | Φ360 | Φ380 | |||
最大加工長(zhǎng)度(mm) | 450 | 400 | 750、1000 | 580 | 680 | 960 | 960 | 800 | |||
兩頂尖距離(mm) | 550 | 750 | 800、1000 | 670 | 850 | 1320 | 1320 | 1210 | |||
主軸及卡盤(pán)參數(shù) | 主軸頭形式 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | ||
液壓卡盤(pán) | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ304/380 | |||
主電機(jī)功率(KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 18/22 | |||
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 3000 | 4500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 | |||
主軸孔直徑(mm) | Φ61 | Φ57 | Φ61 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ100 | |||
棒料直徑(mm) | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ88 | |||
X/Z軸行程(mm) | 470/400 | 160/500 | 250/850、1150 | 250/620 | 300/850 | 350/1120 | 350/1120 | 350/1110 | |||
X/Z軸快速移動(dòng)(m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |||||
定位精度 | X/Z軸(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||||
重復(fù)定位精度 | X/Z軸(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||||
刀塔或排刀 | 排刀 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | T8/T10/T12刀塔 | ||||
尾座部分 | 套筒直徑(mm) | 無(wú)尾座 | Φ65 | Φ72 | Φ100 | Φ90 | Φ100 | Φ100 | Φ90 | ||
套筒行程(mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
尾座最大行程(mm) | 710 | 830 | 670 | 750 | 1250 | 1250 | 1280 | ||||
尾座套筒錐孔 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | ||||
外形 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3320×1600×1830 | 3870×1740×1760 | 3170×1780×1800 | 3720×2150×2050 | 3720×2220×2150 | 3150×1850×1950 | ||||
重量 | 重量(kg) | 4000 | 4200 | 4300 | 5000 | 5600 | 5800 | 6300 |
安徽池州家用機(jī)床股份有限公司
聯(lián)系地址:中國(guó)安徽省池州市貴池區(qū)通港路66號(hào)
郵政編碼:247000
電話傳真:
聯(lián)系電話:公 司 辦:0566-2315011/012/013 傳真:2315010
zhb@czjyjc.com
聯(lián)系電話:銷(xiāo)售一科:0566-2315031/032 傳真:2315030
xsk@czjyjc.com
聯(lián)系電話:銷(xiāo)售二科:0566-2315021/022/023/024 傳真:2315020
sales@czjyjc.com
: 進(jìn) 出 口:0566-2315051/052/053 傳真:2315050
export@czjyjc.com
聯(lián)系電話:供 應(yīng) 科:0566-2315101/102 傳真:2315100
gyk@czjyjc.com
公司網(wǎng)址:www.czjyjc.com czjyjc.cn.alibaba.com