主要技術(shù)參數(shù) | Z3040×13 | Z3040×10 |
鉆孔最大直徑(mm) | 40 | 40 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 260-1000 | 260-1000 |
主軸中心至立柱母線距離(mm) | 360-1300 | 360-1000 |
主軸行程 (mm) | 200 | 200 |
主軸錐孔 (莫氏) | 4 | 4 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (r.p.m) | 35-1220 | 35-1220 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 12 | 12 |
主軸進(jìn)給量范圍 (mm/r) | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 3 | 3 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 ( °) | 360 | 360 |
主電機(jī)功率 (kw) | 2.2 | 2.2 |
升降電機(jī)功率 (kw) | 1.5 | 1.5 |
機(jī)床重量 (kg) | 1300 | 1200 |
外形尺寸(mm) | 1700*750*2200 | 1500*650*2200 |
機(jī)床顏色:藍(lán)白配 機(jī)床綠 灰紅配
來電就省錢:400-007-8865