一、技術參數(shù)
名 稱 | 單 位 | 參 數(shù) |
X/Y/Z三軸行程 | mm | 500/400/300 |
工作臺面積 | mm2 | 600*400 |
工作臺負重 | kg | 250 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-400 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 400 |
工作臺T型槽(數(shù)目/尺寸/距離) |
| 3/14/100 |
主軸錐度 | # | BT-30 |
最大移動速度 | mm/min | 48000 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 |
定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 |
主軸功率 | kw | 5.5 |
三軸電機聯(lián)接方式 |
| 直聯(lián) |
主軸最大轉速 | rpm | 15000 |
三軸電機功率 | kw | 1.5/1.5/3.0 |
總耗電功率 | kw | 15 |
機床外形尺寸(長/寬/高) | mm | 1520/1930/2350 |
機床總重量 | kg | 3200 |