大連天能(集團(tuán))機(jī)床有限公司(下轄: 大連天能機(jī)床有限公司、大連天源重型設(shè)備維修有限公司 、大連運寶設(shè)備維修有限公司 )建于1980年,廠區(qū)位于大連市甘井子區(qū)前革工業(yè)園區(qū),主要生產(chǎn)系列液壓機(jī)、系列抽真空平板硫化機(jī)、系列燃料電池專用設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)。
廠房面積1萬平方米,配有20噸行車及大型落地銑鏜床、大型立車、重型車床、重型龍門刨床余臺,現(xiàn)有員工125人,其中各類專業(yè)技術(shù)人員占15%。 大連天能機(jī)床有限公司經(jīng)過多年的產(chǎn)品開發(fā)積累,目前已形成四柱式、框架式、單柱式、臥式、系列抽真空硫化機(jī)、平板硫化機(jī)、熱壓機(jī)等各類結(jié)構(gòu)形成,所產(chǎn)產(chǎn)品包括通用液壓機(jī)、單柱液壓機(jī)、四柱液壓機(jī)、單動薄板沖壓液壓機(jī)、雙動薄板拉伸液壓機(jī)、金屬擠壓液壓機(jī)、燃料電池\電機(jī)制造類專用液壓機(jī)、汽車摩托車零部件專用液壓機(jī)、橡塑、液壓機(jī)、擠壓鑄造液壓機(jī)、粉末制品液壓機(jī)、瓷磚建材液壓機(jī)、校正壓裝機(jī)等二十余個系列三百多個品種,其中多項產(chǎn)品獲部、省優(yōu)稱號和填補(bǔ)國內(nèi)空白。
公司目前具有生產(chǎn)10~40000KN各類大型、數(shù)控、專用、成套多工位及精密油壓機(jī)產(chǎn)品能力,已成為東北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)開發(fā)能力最強(qiáng)、品種規(guī)格最多、產(chǎn)品質(zhì)量深受用戶信賴的液壓機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家。 大連天能機(jī)床有限公司設(shè)有液壓機(jī)研究所,擁有完善的產(chǎn)品測試中心,高等院校長期合作聯(lián)手開發(fā)新產(chǎn)品。 大連天能機(jī)床有限公司值此企業(yè)整體搬遷之契機(jī),愿與全國各地的新老用戶、國內(nèi)同行以及海外客商共享改革成果,攜手同進(jìn)、互惠共贏。
四柱液壓機(jī)詳細(xì)說明:
特點與用途:XP2CE系列四柱液壓機(jī),液壓系統(tǒng)采用二通插裝閥;電器控制系統(tǒng)可配 “PC”可編程序控制器,并有獨立的電器及液壓動力機(jī)構(gòu)。采用按鈕集中控制,可實現(xiàn)調(diào)整、手動及半自動操作方式。該機(jī)種適用于拉伸、彎曲、翻邊、校正、壓裝及冷、熱擠壓等工藝。根據(jù)用戶需要可配備行程數(shù)顯、壓力數(shù)顯等功能。
性能特點: 三梁四柱式結(jié)構(gòu), 經(jīng)濟(jì)實用。液壓控制采用整體式插裝閥集成系統(tǒng),減少了泄漏點,動作可靠,使用壽命長。可實現(xiàn)定壓、定程兩種成型工藝,具備保壓延時功能,延時時間可調(diào)。工作壓力、行程可在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。采用按鈕集中控制,具有調(diào)整、手動及半自動三種操作方式。
適用領(lǐng)域:適用于金屬材料的拉伸、沖裁(應(yīng)選配沖裁緩沖裝置)、彎曲、翻邊、冷擠壓等各種沖壓工藝,還適用于較正、壓裝、粉末制品和磨料制品的壓制成型以及塑料制品,絕緣材料的壓制成型。
可選附件或功能:●移動工作臺●沖裁緩沖裝置●光電保護(hù)裝置●換模用浮動導(dǎo)軌和滾動托架●模具快速夾緊機(jī)構(gòu) ● 行程、壓力、速度數(shù)顯、數(shù)控裝置●觸摸式工業(yè)顯示屏●液壓系統(tǒng)加熱、冷卻裝置●打料裝置●換 模小車●滑塊安全栓●模具加熱及溫控裝置●PLC可編程控制器●壓邊圈及驅(qū)動系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 |
型號規(guī)格 | |||||||||||||||
XP2CEF-63 | XP2CEF-80 | XP2CEF-100 | XP2CE-200 | XP2CEF-200 | XP2CE-315 | XP2CE-315A | XP2CEF-315 | XP2CE-400 | XP2CEF-400 | XP2CE-500 | XP2CE-500(W) | XP2CE-500A | XP2CEB-500(W) | XP2CE-500 | |||
公稱力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
頂出力 | KN | 160 | 200 | 196 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
回程力 | KN | 130 | 150 | 165 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 570 | 570 | 550 | 570 | 570 | |
液體工作壓力 | MPa | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 700 | 900 | |
頂出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | |
最大開口高度 | mm | 500 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | |
滑塊行程速度 | 空程下行 | mm/s | 120 | 120 | 200 | 260 | 260 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
工作 | mm/s | 8-20 | 6-18 | 8-30 | 7-20 | 7-20 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | |
回程 | mm/s | 110 | 80 | 150 | 180 | 180 | 150 | 120 | 150 | 180 | 180 | 160 | 160 | 120 | 160 | 160 | |
頂出速度 | 頂出 | mm/s | 80 | 65 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 142 | 100 | 43 | 100 | 100 |
退回 | mm/s | 220 | 190 | 250 | 280 | 280 | 180 | 180 | 150 | 260 | 260 | 300 | 280 | 130 | 280 | 280 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 600 | 630 | 680 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1250 | 1250 | 1400 | 2000 | 3000 | 2000 | 1400 |
前后 | mm | 550 | 630 | 630 | 940 | 940 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 1700 | -- | 2500 | 2140 | 3000 | 2720 | 2720 | 1660 | -- | -- | 2800 | 3400 | 4800 | 3400 | 3650 |
前后 | mm | 920 | -- | 1265 | 1840 | 1500 | 2190 | 2190 | 1160 | -- | -- | 2550 | 2200 | 2300 | 2500 | 1600 | |
地面上高 | mm | 2700 | -- | 3400 | 3685 | 3685 | 4320 | 4970 | 5190 | -- | -- | 4800 | 4700 | 5120 | 4800 | 5250 | |
電動機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44.75 | 40 | 44 |
項目 | 單位 | 型號規(guī)格 | |||||||||||||||
XP2CEF-500C(W) | XP2CEF-500B | XP2CE-630 | XP2CEF-630 | XP2CE-800 | XP2CE-800A | XP2CEF-800 | XP2CE-1000 | XP2CEF-1000 | XP2CE-1250 | XP2CE-1600 | XP2CEF-1600 | XP2CE-2000 | XP2CEM-2000 | XP2CE-2500 | |||
公稱力 | KN | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 25000 | |
頂出力 | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 3200 | 2500 | 4000 | |
回程力 | KN | 900 | 900 | 6400 | 6400 | 1177 | 1177 | 1200 | 1140 | 1140 | 1280 | 2400 | 1200 | 2700 | 1600 | 3600 | |
液體工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | -- | 25 | -- | -- | -- | 24 | -- | 26 | -- | |
滑塊行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
頂出行程 | mm | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | |
最大開口高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | 1600 | 2200 | |
滑塊行程速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 220 | 220 | 200 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8-20 | 8-20 | 7-22 | 7-22 | 8-20 | 5-18 | 5-18 | 5-16 | 5-18 | 7-18 | 8-20 | 5-12 | 5-16 | |
回程 | mm/s | 80 | 80 | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 140 | 120 | 150 | 160 | 70 | 150 | |
頂出速度 | 頂出 | mm/s | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 100 | 100 | 90 | 110 | 100 | 140 | 40 | 100 |
退回 | mm/s | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 120 | 180 | 160 | 160 | 130 | 140 | 120 | 130 | 120 | 120 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 2000 | 1400 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 1600 | 2500 | 2500 | 2800 | 3200 | 2500 | 3600 | 3000 | 4000 |
前后 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2400 | 2800 | 2600 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 4550 | 3950 | 4000 | 3400 | 4800 | 4800 | -- | 5200 | -- | -- | -- | 9400 | -- | 5940 | -- |
前后 | mm | 4600 | 3150 | 2600 | 1600 | 3000 | 3000 | -- | 2800 | -- | -- | -- | 6850 | -- | 4000 | -- | |
地面上高 | mm | 5150 | 5220 | 5580 | 5580 | 6000 | 6500 | -- | 6000 | -- | -- | -- | 6850 | -- | 7830 | -- | |
電動機(jī)功率 | KW | 44 | 44 | 61 | 61 | 76.2 | 75.5 | 76 | 76.2 | 76 | 745 | 110 | 151.5 | 165 | 107.2 | 220 |
更多詳情請見網(wǎng)址:http://www.cent-z.com 電 話: 0411-39740922 |
傳 真: 0411-39740922 |
手 機(jī): 13324208377(無節(jié)假日24小時應(yīng)答) |
地 址:大連市甘井子區(qū)前革工業(yè)園區(qū) |
E-MAIL: daliantianneng@gmail.com |