項目 | Unit | PL-25 | PL-30 | PL-32 |
---|---|---|---|---|
控制軸數(shù) | - | X,Z | X,Z | X,Z |
最大棒材通孔 | mm | φ25 | φ30 | φ32 |
最大加工長度 | mm | 75 | 90 | 96 |
主軸通孔直徑 | mm | 27 | 34 | 34 |
主軸筒夾型式 | type | 161E | 163E | 164E |
X軸行程(直徑) | mm | 680 | 680 | 680 |
Z軸行程(裝筒夾時) | mm | 95mm(筒夾與切斷刀座之間) | ||
主軸額定功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
主軸最高轉速 | rpm | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
控制軸電機 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外徑刀柄尺寸 | mm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
固定式內(nèi)徑刀夾頭 | type | ER16(ER20 Opt) | ER16(ER20 Opt) | ER16(ER20 Opt) |
搪孔刀柄徑 | mm | 20 | 20 | 20 |
主軸中心高度 | mm | 935 | 935 | 935 |
床身凈重 | kg | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
床身尺寸 | mm | 2050x1260x1620 | 2050x1260x1620 | 2050x1260x1620 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
數(shù)控機床